|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名 | 半日 (円) |
1日 (円) |
時間外(円) (1時間につき) |
|
|---|---|---|---|---|
| ニンジニアスタジアム | 7,600 | 8時間以下の場合 | 15,200 | 1,900 |
| 8時間を越える場合 | 22,800 | |||
| 補助競技場 | 2,000 | 4,000 | 500 | |
| 体育館 | 12,000 | 8時間以下の場合 | 24,000 | 3,000 |
| 8時間を越える場合 | 36,000 | |||
| 補助体育館 | 3,200 | 8時間以下の場合 | 6,400 | 800 |
| 8時間を越える場合 | 9,600 | |||
| テニスコート | 1面2時間 360 |
8時間以下の場合 | 1,440 | 1面1時間 180 |
| 8時間を越える場合 | 2,160 | |||
| 球技場 | 2,400 | 4,800 | 600 | |
| 多目的広場 | 1,200 | 8時間以下の場合 | 2,400 | 300 |
| 8時間を越える場合 | 3,600 | |||
| 相撲場 | 1,400 | 2,800 | 350 | |
| 弓道場 | 3,600 | 8時間以下の場合 | 7,200 | 900 |
| 8時間を越える場合 | 10,800 | |||
| 施設名 | 区分 | 1人1日(円) | 1人1ヶ月(円) | 1人3ヶ月(円) |
|---|---|---|---|---|
| ニンジニアスタジアム | 一般 | 150 | 1,500 | 4,050 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| 補助競技場 | 一般 | 100 | 1,000 | 1,700 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| 体育館 | 一般 | 150 | 1,500 | 4,050 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| 補助体育館 | 一般 | 150 | 1,500 | 4,050 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| テニスコート | 一般 | 2時間につき200 | ||
| 学生 | 2時間につき100 | |||
| 球技場 | 一般 | 100 | 1,000 | 1,700 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| 多目的広場 | 一般 | 100 | 1,000 | 1,700 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| 相撲場 | 一般 | 100 | 1,000 | 1,700 |
| 学生 | 50 | 500 | 1,350 | |
| 弓道場 | 一般 | 200 | 2,000 | 5,400 |
| 学生 | 100 | 1,000 | 2,700 | |
| 付属施設名 | 単位 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 合宿所 | 1人1泊(県内の者) | 600 | |
| 1人1泊(県外の者) | 1,200 | ||
| トレーニング室 | 専用利用 | 半日につき | 1,200 |
| 1日につき | 2,400 | ||
| 共同利用 | 一般(1人1回) | 150 | |
| 学生生徒(1人1回) | 50 | ||
| 会議室 | 50m2未満の部屋 | 1室1時間 250 | |
| 50m2以上100m2未満の部屋 | 1室1時間 500 | ||
| 100m2以上150m2未満の部屋 | 1室1時間 750 | ||
| 150m2以上の部屋 | 1室1時間 1,000 | ||
| 放送室 | 1回につき | 1,200 | |
| シャワー | 1人1回につき | 100 | |
| 付属施設名 | 単位 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 会議室 | 50m2未満の部屋 | 1室1時間 | 50 |
| 50m2以上100m2未満の部屋 | 1室1時間 | 100 | |
| 100m2以上150m2未満の部屋 | 1室1時間 | 200 | |
| 150m2以上の部屋 | 1室1時間 | 300 | |
| 区分 | 単位 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しないで 専用利用する場合 |
1,500ルクスの点灯 |
1時間につき | 30,000 |
| 1,000ルクスの点灯 | 1時間につき | 20,000 | |
| 750ルクスの点灯 | 1時間につき | 10,000 | |
| 500ルクスの点灯 | 1時間につき | 6,000 | |
| 200ルクスの点灯 | 1時間につき | 4,000 | |
| 入場料を徴収して 専用利用する場合 |
1,500ルクスの点灯 |
1時間につき | 90,000 |
| 1,000ルクスの点灯 | 1時間につき | 60,000 | |
| 750ルクスの点灯 | 1時間につき | 30,000 | |
| 500ルクスの点灯 | 1時間につき | 18,000 | |
| 200ルクスの点灯 | 1時間につき | 12,000 | |
| 区分 | 単位 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 多目的広場照明 | 1時間につき | 2,000 | |
| テニスコート照明 | 専用利用の場合 | 1面1時間につき | 400 |
| 共同利用の場合 | 1人1時間につき | 100 | |
| 弓道場照明 | 専用利用の場合 | 近的・遠的それぞれ1時間につき | 400 |
| 共同利用の場合 | 1人1時間につき | 50 | |
| 区分 | 単位 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 移動式電光掲示板 | 4面使用の場合 | 1時間につき | 400 |
| 3面使用の場合 | 1時間につき | 300 | |
| 2面使用の場合 | 1時間につき | 200 | |
| 1面使用の場合 | 1時間につき | 100 | |